2.0
2.0
28.97
1.40
4×702.52
9.91.1
0.8912.1
0.226.38
1.41.09
29.182.0
45±233.18
2.01.40
37.184×95
2.52
| Luxembou.. | ChiMalagasy | ChiMalay | ChiMalayalam | ChiMaltese | Maori | ChiMarati | ||||||||||||
| ChiNepali | ChiNorwegian | Sesotho | 15.52 | Sesotho | ||||||||||||||
| No | Somari | 13.12 | 4×120 | Somari | 13.12 | ChiSamoa | ChiScots Gaelic | ChiUkraine | ChiScots Gaelic | ChiSindhi | ChiUkraine | No | ChiUkraine | ChiUkraine | ChiScots Gaelic | ChiSindhi | ChiUkraine | |
| ChiUrdu | 1 | 1.72 | 46.45 | 0.71 | 2.52 | 2.88 | 2 | 0.2 | 1.16 | Waya yeSimba reVoltage Yakaderera | 0.92 | 37.28 | 1.6 | 1.6 | 40.48 | ChiBengali | 1.16 | 45.48 |
| 4×35 | 1 | 1.72 | 2.04 | 0.71 | 2.52 | 16.3 | 2 | 0.2 | 1.34 | Waya yeSimba reVoltage Yakaderera | 0.92 | 41.83 | 39±2 | 1.6 | 45.03 | Chihawayi | 1.24 | 50.03 |
| 4×50 | 1 | 1.88 | 55.23 | 0.80 | 2.88 | 60.97 | 2 | 0.2 | 1.43 | Waya yeSimba reVoltage Yakaderera | 0.92 | 47.17 | 1.6 | 2.0 | 50.37 | 2.0 | 1.40 | 55.37 |
| 4×70 | 1 | 2.04 | 60.97 | 0.89 | 3.23 | 20.88 | 2 | 0.2 | 1.52 | Waya yemagetsi yeMv | 1.09 | 52.21 | Zvishoma. | 2.0 | 55.41 | 2.0 | 1.40 | 60.41 |
| 4×95 | 1 | 2.20 | 66.41 | 0.89 | Saizi | Kirasi | 2 | 0.2 | Kudzivirira kupisa | Waya yemagetsi yeMv | 1.09 | Nhumbi dzezvombo | 1.25 | 2.0 | Kureba kweChimiro | Mibvunzo Inowanzo bvunzwa | 1.56 | PVC |
| 4×120 | 1 | SWA | Dia | 0.98 | Aihwa. | Dia | 2 | 0.2 | Kureba kweChimiro | 1.6 | 1.26 | Dia | Zvishoma. | 2.5 | Aihwa. | ChiKorean | 1.72 | Dia |
| 4×150 | 1 | Dia | 4×25 | 1.16 | 5.99 | 0.71 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.26 | 19.89 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | ChiKorean | 1.72 | 25.79 |
| 4×185 | 1 | 2.52 | 7.06 | 1.34 | 8.86 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.92 | 1.6 | 1.26 | 48±2 | ChiRussian | 2.5 | 1.24 | Layo | 1.88 | 2.52 |
| 4×240 | 1 | 0.80 | 10.22 | 1.43 | Kinyarwanda | 0.92 | 2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.26 | 28.17 | 1.40 | 2.5 | 4×70 | ChiFrisian | 2.04 | 0.89 |
| 4×300 | 1 | 0.2 | 26.38 | 1.52 | 29.18 | 2.0 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | ChiFilipino | 2.5 | 55.37 | Kiyagizi | 2.20 | 0.2 |
| Luxembou.. | ChiMalagasy | ChiMalay | ChiMalayalam | ChiMaltese | Maori | ChiMarati | ||||||||||||
| ChiMongoria | Somari | ChiNepali | ChiNorwegian | Sesotho | 15.52 | Sesotho | ||||||||||||
| ChiTamil | ChiUkraine | ChiScots Gaelic | ChiThai | Somari | ChiSamoa | ChiScots Gaelic | ChiUkraine | ChiScots Gaelic | ChiSindhi | ChiUkraine | No | ChiUkraine | ChiUkraine | ChiScots Gaelic | ChiSindhi | ChiUkraine | ||
| ChiUrdu | 7 | ChiUzbek | ChiVietnamese | 50.03 | 0.71 | Xhosa | 2 | 0.2 | ChiYoruba | Waya yeSimba reVoltage Yakaderera | 0.92 | Kinyarwanda | 1.6 | 38±2 | 0.2 | ChiBengali | 1.16 | 45.03 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 50.03 | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | Waya yeSimba reVoltage Yakaderera | 0.92 | 22.07 | 1.6 | 47.17 | 1.26 | Chihawayi | 1.24 | 47±2 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 60.97 | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | Waya yeSimba reVoltage Yakaderera | 0.92 | 24.97 | 2.0 | 39±2 | 2.5 | 2.0 | 1.40 | 60.41 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 05/17 | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | Waya yemagetsi yeMv | 1.09 | 29.18 | 2.0 | Kubvunza Zvino | 33.18 | 2.0 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 05/17 | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | Waya yemagetsi yeMv | 1.09 | 32.85 | 2.0 | Mhinduro | 36.85 | Mibvunzo Inowanzo bvunzwa | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | Waya yeSimba reVoltage Yakaderera | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.6 | 1.26 | 36.65 | 2.5 | Kubvunza Zvino | 41.65 | ChiKorean | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | Waya yemagetsi yeMv | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.6 | 1.26 | 40.48 | 2.5 | ChiRussian | 45.48 | ChiKorean | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.6 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.6 | 1.26 | 45.03 | 2.5 | Esiperando | 50.03 | Layo | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | ChiBengali | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | 2.5 | ChiFilipino | 55.37 | ChiFrisian | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 37 | 3.23 | 20.88 | Chihawayi | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.6 | 1.26 | 55.41 | 2.5 | ChiKhmer | 60.41 | Kiyagizi | 2.20 | 66.41 |
| Luxembou.. | ChiMacedonian | ChiMalagasy | ChiMalay | ChiMalayalam | ChiMaltese | Maori | ChiMarati | |||||||||||
| ChiMongoria | Somari | ChiNepali | ChiNorwegian | Sesotho | ChiPersian | Punjabi | ChiUkraine | Sesotho | ||||||||||
| ChiTamil | ChiUkraine | ChiSindhi | Somari | ChiSamoa | ChiScots Gaelic | ChiUkraine | ChiSindhi | ChiUkraine | ChiTamil | ChiUkraine | ChiTamil | ChiUkraine | ChiThai | ChiUkraine | ||||
| ChiUrdu | 2 | 7 | ChiUzbek | ChiVietnamese | 0.71 | Xhosa | 2 | 0.2 | ChiYoruba | 0.92 | Kinyarwanda | 5 | 1.25 | ChiOrya | 1.25 | Ugwa | 1.16 | 25.79 |
| 4×35 | 2 | 7 | 2.52 | 7.06 | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | 0.92 | 22.07 | 5 | 1.25 | 48±2 | 1.25 | 24.57 | 1.24 | 28.17 |
| 4×50 | 2 | 10 | 2.52 | 8.22 | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | 0.92 | 24.97 | 9 | 1.6 | 39±2 | 1.6 | 28.17 | 1.40 | 32.17 |
| 4×70 | 2 | 14 | 2.52 | 9.9 | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | 1.09 | 29.18 | 9 | 2.0 | 36±2 | 2.0 | 33.18 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 2 | 19 | 2.52 | 11.65 | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | 1.09 | 32.85 | 12 | 2.0 | 38±2 | 2.0 | 36.85 | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 2 | 24 | 2.52 | 13.12 | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.26 | 36.65 | 8 | 2.5 | 37±2 | 2.5 | 41.65 | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 2 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.26 | 40.48 | 10 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 45.48 | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 2 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.26 | 45.03 | 15 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 50.03 | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 2 | 37 | 2.88 | 18.67 | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.26 | 50.37 | 15 | 2.5 | 47±2 | 2.5 | 55.37 | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 2 | 37 | 3.23 | 20.88 | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.26 | 55.41 | 20 | 2.5 | 48±2 | 2.5 | 60.41 | 2.20 | 66.41 |

