Waya isina tambo inochinjika yemuchina mumwe chete yakavharirwa nepakati pechinhu chimwe chete (single core flexible conductor) yezvinangwa zvakajairika
Waya isina tambo inochinjika yemuchina mumwe chete yakavharirwa nepakati pechinhu chimwe chete (single core flexible conductor) yezvinangwa zvakajairika
Waya yekuvaka inochinjika ye60227 IEC 02 RV 450/750V yakakodzera kushandiswa mukuisa magetsi, waya dzakagadziriswa kana kubatana kunochinjika kwemidziyo yemagetsi yakaita semwenje, michina yemagetsi, zvishandiso zvemagetsi uye zvekutaurirana zvine voltage yakayerwa ye450/750V kana pasi.
Voltage Yakayerwa (Uo/U):450/750V
Tembiricha yemutyairi:Kupisa kwakanyanya kwemutyairi pakushandiswa kwakajairika: 70ºC
Kupisa kwekuisa:Tembiricha iri kuiswa haifanirwe kunge iri pasi pe0ºC
Nharaunda yekukotama shoma:
Nharaunda yekukombama kwetambo: (D-Dhayamita yetambo)
D≤25mm---------------------≥4D
D>25mm----------------------≥6D
Mutyairi:Nhamba yevatungamiriri: 1
Vatungamiriri vemota vanofanira kutevedzera zvinodiwa neIEC 60228 zvekirasi 5.
Kudzivirira:PVC (Polyvinyl Chloride) Rudzi rwePVC/C zvichienderana neIEC
Ruvara:Yero / girini, tsvuku, yero, bhuruu, chena, dema, girini, shava, orenji, pepuru, grey nezvimwewo.
60227 IEC 02 Standard
| Chikamu chemuchinjikwa | Mutyairi | Ukobvu hwekudzivirira | Dhayamita yese | Kudzivirira kudziya kwepasi pa70°C | Huremu hunenge |
| Nhamba yeCores/dhayamita yega yega | |||||
| (mm²) | (Kwete./mm) | (mm) | hukuru (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1 × 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1 × 0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1 × 1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1 × 1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1 × 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1×4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1×6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1 × 10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1 × 16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1 × 25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1×35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1 × 50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1×70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1×95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1 × 120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1 × 150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 |
| 1 × 185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844 |
| 1 × 240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

